Фото: Getty Images Мэдисон Киз
Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA).
Официальный сайт WTA опубликовал обновленный рейтинг организации.
В первой девятке изменений не произошло, Винус Уильмс потеряла место в топ-10, уступив его своей соотечественнице – Мэдисон Киз.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась на 13-й строчке, а Леся Цуренко и Катерина Бондаренко прибавили по одной позиции.
Рейтинг WTA от 10 апреля:
1 (1). Анжелик Кербер (Германия) – 7335 очков
2 (2). Серена Уильямс (США) – 7010
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6020
4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5065
5 (5). Симона Халеп (Румыния) – 5022
6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4790
7 (11). Йоханна Конта (Великобритания) – 4330
8 (8). Агнешка Радваньска (Польша) – 4290
9 (7). Светлана Кузнецова (Россия) – 4025
10 (11). Мэдисон Киз (США) – 3857
11 (12). Каролин Возняцки (Дания) – 3850
12 (10). Винус Уильямс (США) – 3811
13 (13). Элина Свитолина (Украина) – 3740
14 (15). Петра Квитова (Чехия) – 3030
15 (14). Елена Веснина (Россия) – 2925
...43 (41). Леся Цуренко (Украина) – 1270
91 (92). Катерина Бондаренко (Украина) – 670
111 (112). Катерина Козлова (Украина) – 524
По материалам: