Представляем результаты матчей регулярного чемпионата НБА за пятницу, 22 ноября.
Детройт – Атланта 128:103 (33:23, 43:34, 31:27, 21:19)
Вашингтон – Шарлотт 125:118 (33:34, 29:34, 28:28, 35:22)
Бруклин – Сакраменто 116:97 (26:23, 30:26, 30:21, 30:27)
Филадельфия – Сан-Антонио 115:104 (29:22, 30:30, 28:28, 28:24)
Чикаго – Майами 108:116 (16:34, 27:33, 24:18, 41:31)
Оклахома-Сити – Лейкерс 127:130 (33:34, 34:32, 36:40, 24:24)
Даллас – Кливленд 143:101 (29:26, 37:16, 45:29, 32:30)
Юта – Голден Стэйт 113:109 (30:28, 35:23, 25:21, 23:37)
Денвер – Бостон 96:92 (27:13, 18:21, 25:23, 26:35)
Клипперс – Хьюстон 122:119 (31:23, 24:28, 25:33, 42:35)
По материалам: