Фото: nba.com/pistons НБА: результаты матчей
Представляем результаты матчей регулярного чемпионата за понедельник, 1 апреля.
Индиана – Детройт 111:102 (23:33, 36:22, 28:25, 24:22)
Бостон – Майами 110:105 (36:17, 25:30, 27:30, 22:28)
Бруклин – Милуоки 121:131 (20:35, 34:24, 35:32, 32:40)
Нью-Йорк – Чикаго 113:105 (37:19, 27:28, 27:30, 22:28)
Торонто – Орландо 121:109 (29:36, 33:16, 33:23, 26:34)
Миннесота – Портленд 122:132 (23:38, 41:37, 36:22, 22:35)
Даллас – Филадельфия 122:102 (27:32, 41:18, 29:27, 25:25)
Юта – Шарлотт 111:102 (26:23, 26:16, 27:25, 32:38)
Финикс – Кливленд 122:109 (4 четверть)
По материалам: